IUCN日本委員会とは

IUCN日本委員会ホーム > IUCNの活動 > 生物種の保護 > IUCNレッドリスト

IUCNレッドリスト2009掲載種数

動物種

世界の絶滅のおそれのある動物種数の変遷

分類群 絶滅危惧IA (CR) 絶滅危惧IB (EN) 絶滅危惧Ⅱ (VU)
2002 2004 2006 2008 2009 2002 2004 2006 2008 2009 2002 2004 2006 2008 2009
哺乳類 181 162 162 188 188 339 352 348 448 449 617 587 583 505 505
鳥類 182 179 181 190 192 326 345 351 361 362 684 688 674 671 669
爬虫類 55 64 73 86 93 79 79 101 134 150 159 161 167 203 226
両生類 30 413 442 475 484 37 729 738 755 754 90 628 631 675 657
魚類 157 171 253 289 306 143 160 237 269 298 442 470 681 717 810
昆虫類 46 47 68 70 89 118 120 129 132 151 393 392 426 424 471
貝類 222 265 265 268 291 236 221 222 224 245 481 488 488 486 500
植物 1,046 1,490 1,541 1,575 1,577 1,291 2,239 2,258 2,280 2,316 3,377 4,592 4,591 4,602 4,607
*種数に亜種・変種は含まれていない

注)IUCNレッドリストに掲載された統計表をもとに作成。それぞれの年はレッドリストが出版された年で、2002年版から2009年版まで比較が可能な主な分類群の数値のみ表示。 

(NACS-Jまとめ)

分類群別にみた世界の絶滅のおそれのある動物種数の割合

分類群 既知種数 評価種数 絶滅危惧種数
2002年
絶滅危惧種数
2004年
絶滅危惧種数
2006年
絶滅危惧種数
2008年
絶滅危惧種数
2009年
既知種に対する割合
(2009)
評価種に対する割合
(2009)
脊椎動物
哺乳類 5,490 5,490 1,137 1,101 1,093 1,141 1,142 21% 21%
鳥類 9,998 9,998 1,192 1,213 1,206 1,222 1,223 12% 12%
爬虫類 9,084 1,677 293 304 341 423 469 5% 28%
両生類 6,433 6,285 157 1,770 1,811 1,905 1,895 29% 30%
魚類 31,300 4,443 742 800 1,171 1,275 1,414 5% 32%
小計 62,305 27,893 3,521 5,188 5,622 5,966 6,143 10% 22%
無脊椎動物
昆虫類 1,000,000 2,619 557 559 623 626 711 0.1% 27%
クモ型類 102,248 32 11 11 11 18 18 0.02% 56%
軟体動物 85,000 2,306 939 974 975 978 1,036 1.2% 45%
甲殻類 47,000 1,735 409 429 459 606 606 1.3% 35%
サンゴ 2,175 856 1 1 1 235 235 10.8% 27%
その他 68,827 67 15 18 33 33 33 0.03% 46%
小計 1,305,250 7,615 1,932 1,992 2,102 2,496 2,639 0% 35%
合計 1,367,555 35,508 5,453 7,180 7,722 8,462 8,782 0.6% 25%
*種数に亜種・変種は含まれていない
    注)
  1. 絶滅のおそれのある種は、絶滅危惧IA類(CR)、絶滅危惧IB類(EN)、絶滅危惧II類(VU)を含む。
  2. 既知種数に対して絶滅の現状評価をした種数の割合は、哺乳類 90%; 鳥類 100%; 爬虫類17%; 両生類95%; 魚類 10%; 昆虫類 0.1%; 軟体動物 3%; 甲殻類 1.4% ; その他の無脊椎動物 0.1%以下(割合はUNEP-WCMCのデータ、SSCの種データベース、SSCの専門家グループのデータをもとに計算したもの)。
  3. クモ型類は、ここではクモ、サソリ、カブトガニ等の節足動物門鋏角亜門を含む

(出所:レッドリスト2009 www.iucnredlist.org/info/tables/table3a )

分類群別にみた世界の絶滅のおそれのある動物種数

分類群 絶滅
(EX)
野生絶滅
(EW)
(EX+EW) 絶滅危惧
IA類(CR)
絶滅危惧
IB類(EN)
絶滅危惧
Ⅱ類(VU)
(CR+EN+VU)
2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009
哺乳類 70 76 76 4 2 2 74 78 78 162 188 188 348 448 449 583 505 505 1093 1141 1142
鳥類 135 134 133 4 4 4 139 138 137 181 190 192 351 361 362 674 671 669 1206 1222 1223
爬虫類 22 21 21 1 1 1 23 22 22 73 86 93 101 134 150 167 203 226 341 423 469
両生類 34 38 37 1 1 2 35 39 39 442 475 484 738 755 754 631 675 657 1811 1905 1895
魚類 80 90 91 13 13 13 93 103 104 253 289 306 238 269 298 682 717 810 1173 1275 1414
棘皮 動物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昆虫類 59 60 60 1 1 1 60 61 61 68 70 89 129 132 151 426 424 471 623 626 711
甲殻類 7 8 7 1 1 1 8 9 8 78 84 84 87 127 126 294 395 396 459 606 606
その他の節足動物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 11 11 17 19 19 25 33 33
有爪 動物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 4 4 4 9 9 9
環形 動物 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 4 4 4 6 6 6
二枚貝類 31 31 31 0 0 0 31 31 31 52 52 53 28 28 28 15 15 16 95 95 97
腹足類 258 257 265 13 14 14 271 271 279 213 216 238 194 196 217 473 471 484 880 883 939
紐形動物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
扁形動物 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刺胞 動物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 25 25 2 204 204 2 236 236
合計 698 717 723 38 37 38 736 754 761 1528 1549 1742 2223 2288 2573 3974 4309 4467 7725 8462 8782
*種数に亜種・変種は含まれていない

2004年度の両生類の絶滅危惧種数は、発表当時、専門家との意見調整の観点から、レッドリスト・データベースの数値が未確定となっていた。日本委員会では、世界生物種アセスメントの数値を採用した。

(資料:IUCNレッドリスト、2006,2008,2009)

植物種及びその他の種

分類群別にみた世界の絶滅のおそれのある植物種数の割合

分類群 既知種 評価種数 絶滅危惧種数
2002年
絶滅危惧種数
2004年
絶滅危惧種数
2006年
絶滅危惧種数
2008年
絶滅危惧種数
2009年
既知種に対する割合
(2009)
評価種に対する割合
(2009)
コケ類 16,236 95 80 80 80 82 82 1% 86%
シダ植物 12,000 211 ---- 140 139 139 139 1% 66%
裸子植物 1,021 909 142 305 306 323 322 32% 35%
被子植物 281,821 10,876 5,492 7,796 7,865 7,904 7,948 3% 73%
緑藻類 4,053 2 ---- ---- ---- 0 0 0% 0%
紅藻類 6,081 58 ---- ---- ---- 9 9 0.1 16%
小計 321,212 12,151 5,714 8,321 8,390/td> 8,457 8,500 3% 70%
地衣類 17,000 2 ---- 2 2 2 2 0.01% 100%
菌類 31,496 1 ---- ---- 1 1 1 0.003% 100%
褐藻類 3,067 15 ---- ---- ---- 6 6 0.2 40%
小計 51,563 18 ---- 2 3 9 9 0% 50%
合計 372,775 12,169 5,714 8,323 8,393 8,466 8,509 2.3% 70%
*種数に亜種・変種は含まれていない
    注)
  1. 絶滅のおそれのある種は、絶滅危惧IA類(CR)、絶滅危惧IB類(EN)、絶滅危惧II類(VU)を含む。
  2. 既知種数に対して絶滅の現状評価をした種数の割合は、コケ類 1%以下; シダ植物 1%; 裸子植物 92%; 双子葉植物 5% 以下; 単子葉植物 2%以下 (割合はUNEP-WCMCのデータ、SSCの種データベース、SSCの専門家グループのデータをもとに計算したもの)。
  3. 1997年版の掲載種は現行のカテゴリーを使用していないため、2000年版および2002年版には含まれていない。

(出所:レッドリスト2009)

分類群別にみた世界の絶滅のおそれのある植物種数

  絶滅(EX) 野生絶滅
(EW)
(EX+EW) 絶滅危惧
IA(CR)
絶滅危惧
IB(EN)
絶滅危惧Ⅱ類
(VU)
(CR+EN+VU)
2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009 2006 2008 2009
コケ植物門 3 3 3 0 0 0 3 3 3 22 23 23 32 32 32 26 27 27 80 82 82
ヒゲノカズラ植物門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 8 8 8 11 11 11
シダ門 3 3 3 0 0 0 3 3 3 31 31 31 37 37 37 60 60 60 128 128 128
ソテツ門 0 0 0 4 4 4 4 4 4 45 45 45 40 40 40 65 65 65 150 150 150
イチ ョウ 門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
球果植物門 *針葉樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 20 44 54 54 93 97 97 155 172 171
双子葉植物綱 77 78 77 21 22 22 98 100 99 1277 1299 1295 1836 1847 1874 3973 3976 3969 7086 7122 7138
単子葉植物綱 2 2 2 2 2 2 4 4 4 147 149 156 266 267 276 366 366 378 779 782 810
緑藻類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紅藻類 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 6 0 0 0 0 3 3 0 9 9
小計 86 87 86 27 28 28 113 115 114 1541 1575 1577 2258 2280 2316 4591 4602 4607 8390 8457 8500
その他
地衣類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1
担子菌類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
褐藻類 0 0 1 - 0 0 - 0 0 - 4 4 - 1 1 - 1 1 - 6 9
小計 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6 6 1 1 2 0 1 1 3 9 9
合計 86 87 86 27 28 28 114 115 114 1543 1681 1583 2259 2281 2318 4591 4601 4608 8393 8466 8509
*種数に亜種・変種は含まれていない

注)分類群は岩波生物学事典第4版に従ったものである

(資料:IUCNレッドリスト2006,2008および2009)